Après une année 2022 très difficile sur le plan des performances, les gestions pilotées des assurances vie sont attendues au tournant en 2023. Les gestionnaires de ces fonds ont-ils été au rendez-vous d’une année boursière proche de l’euphorie ? Nextbanq vous donne ses gagnants et ses perdants pour l’année écoulée !
OFFRE VALABLE AVANT LE
30 sept. 2026
* Jusqu'à 12 mois de frais de gestion remboursés (500€ maximum) pour une 1re adhésion. Code FLOMONI.
Les performances 2023 des gestions pilotées des assurances vie
Tout d'abord, voici les performances 2023 des mandats défensifs des principales gestions pilotées du marché :⬇️
| Assurance vie | Nom du mandat | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs et ne sont pas constants dans le temps.
Les rendements ci-dessous sont nets de frais |
||||
| Boursorama Vie | Défensif | 4,61% | 5,94% | -11,49% |
| Fortuneo Vie | Modéré | à venir | 3,62% | 4,05% |
| Altaprofits Vie | P2 | 4,12% | -6,40% | 4,83% |
| Goodvest | Prudent | 2,12% | 6,16% | -19,61% |
| Linxea Spirit 2 | Défensif | à venir | à venir | 4,60% |
| Linxea Avenir 2 | Défensif | à venir | à venir | 4,30% |
| Linxea Zen | Défensif | à venir | 1,80% | -1,92% |
| Linxea Vie | Défensif | 4,90% | -1,93% | 1,90% |
| MeilleurTaux Placement Vie 2 | Défensif Plus | à venir | à venir | 2,44% |
| MeilleurTaux Allocation Vie | Prudent | à venir | 4,41% | -3,84% |
| Placement-direct Vie | Prudent 2 | à venir | 2,86% | -3,39% |
| Placement-direct Essentiel | Prudent | 6,60% | 5,80% | -11,10% |
| ActiveSeed | Prudent | à venir | 5,48% | -6,37% |
| Nalo | P2 | à venir | 5,70% | -9,40% |
| Yomoni | P2 | à venir | 4,90% | 5,20% |
| WeSave | P2 | à venir | 7,20% | 7,06% |
Passons maintenant aux performances 2023 des mandats équilibrés des principales gestions pilotées du marché : ⬇️
| Assurance vie | Nom du mandat | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs et ne sont pas constants dans le temps.
Les rendements ci-dessous sont nets de frais |
||||
| Boursorama Vie | Equilibré | 7,44% | 7,79% | -14,99% |
| Fortuneo Vie | Equilibré | à venir | 8,69% | 8,70% |
| Altaprofits Vie | P4 | 5,49% | -8,03% | 7,82% |
| Goodvest | Modéré | 2,99% | 7,24% | -19,63% |
| Linxea Spirit 2 | Equilibré | à venir | à venir | 7,70% |
| Linxea Avenir 2 | Equilibré | à venir | à venir | 7,10% |
| Linxea Zen | Equilibré | à venir | 3,72% | -5,03% |
| Linxea Vie | Equilibré | à venir | 7,65% | -4,78% |
| MeilleurTaux Placement Vie 2 | Sérénité Plus | à venir | à venir | 4,44% |
| MeilleurTaux Allocation Vie | Equilibré | à venir | 6,27% | -6,85% |
| Placement-direct Vie | Force 2 | à venir | 4,47% | -11,79% |
| Placement-direct Essentiel | Equilibré | 8,80% | 7,70% | -13,90% |
| ActiveSeed | Modéré | à venir | 7,51% | -8,30% |
| Nalo | P4 | à venir | 6,80% | -11,70% |
| Yomoni | P4 | à venir | 7,30% | 8,00% |
| WeSave | P4 | à venir | 9,18% | 8,35% |
Continuons avec les performances 2023 des mandats dynamiques des assurances vie : ⬇️
| Assurance vie | Nom du mandat | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs et ne sont pas constants dans le temps.
Les rendements ci-dessous sont nets de frais |
||||
| Boursorama Vie | Dynamique | 7,54% | 8,66% | -17,50% |
| Fortuneo Vie | Dynamique | à venir | 17,12% | 10,56% |
| Altaprofits Vie | P7 | 7,60% | -9,28% | 12,10% |
| Goodvest | Volontaire | 3,97% | 8,79% | -19,23% |
| Linxea Spirit 2 | Dynamique | à venir | à venir | 10,01% |
| Linxea Avenir 2 | Dynamique | à venir | à venir | 9,50% |
| Linxea Zen | Dynamique | à venir | 5,60% | -7,45% |
| Linxea Vie | Dynamique | à venir | 10,00% | -7,60% |
| MeilleurTaux Placement Vie 2 | Dynamique | à venir | à venir | 5,56% |
| MeilleurTaux Allocation Vie | Dynamique | à venir | 7,93% | -11,13% |
| Placement-direct Vie | Dynamique 1 | à venir | 5,21% | -12,88% |
| Placement-direct Essentiel | Dynamique | 12,80% | 10,00% | -17,00% |
| ActiveSeed | Equilibré | 10,24% | à venir | -11,34% |
| Nalo | P7 | à venir | 8,50% | -14,00% |
| Yomoni | P7 | à venir | 12,30% | 13,20% |
| WeSave | P7 | à venir | 13,15% | 13,68% |
Finalement, voici les performances 2023 des mandats offensifs : ⬇️
| Assurance vie | Nom du mandat | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs et ne sont pas constants dans le temps.
Les rendements ci-dessous sont nets de frais |
||||
| Boursorama Vie | Offensif | 9,34% | 8,79% | -21,34% |
| Altaprofits Vie | P9 | 8,91% | -10,51% | 14,24% |
| Goodvest | Ambitieux | 5,60% | 11,44% | -20,24% |
| Linxea Spirit 2 | Agressif | à venir | à venir | 12,13% |
| Linxea Avenir 2 | Agressif | à venir | à venir | 11,50% |
| Linxea Zen | Agressif | à venir | 6,90% | -9,46% |
| Linxea Vie | Agressif | à venir | 12,00% | -9,89% |
| MeilleurTaux Placement Vie 2 | Offensif | à venir | à venir | 9,68% |
| MeilleurTaux Allocation Vie | Offensif | à venir | 12,36% | -16,08% |
| Placement-direct Vie | Offensif | à venir | 6,27% | -18,01% |
| Placement-direct Essentiel | Offensif | 6,20% | 11,20% | -17,20% |
| ActiveSeed | Audacieux | à venir | 14,65% | -16,00% |
| Nalo | P9 | à venir | 7,30% | -15,50% |
| Yomoni | P9 | à venir | 15,90% | 16,10% |
| WeSave | P9 | à venir | 15,45% | 16,24% |
OFFRE VALABLE AVANT LE
30 sept. 2026
* Jusqu'à 12 mois de frais de gestion remboursés (500€ maximum) pour une 1re adhésion. Code FLOMONI.
Comment analyser l'année 2023 ?
Aussi bonnes soient-elles, des performances en gestion pilotée doivent toujours être relativisées par rapport aux indices boursiers et autres produits de taux. Voici les chiffres clefs de l'année 2023 :
| 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Inflation | 4,90% | 5,20% | 1,60% |
| Livret A (taux moyen) | 2,92% | 1,38% | 0,50% |
| Fonds en euros (taux moyen) | 2,50% | 1,80% | 1,10% |
| CAC 40 | 16,50% | -9,50% | 28,85% |
| EuroStoxx 50 | 19,20% | -11,90% | 21,20% |
| Dow Jones | 13,70% | -8,80% | 18,75% |
| S&P 500 | 24,20% | -19,45% | 26,90% |
| Nasdaq | 43,40% | -33,10% | 21,40% |
Verdict ? Globalement, les gestions pilotées ont fait mieux que l'inflation. Autrement dit, pour protéger son capital et le fructifier, les gestions pilotées ont globalement rempli leur rôle, à la faveur d'une année boursière très positive. Malheureusement, il n'y a aucune garantie que ces bons résultats se reproduisent l'année prochaine...
Nos gagnants et perdants de 2023
D'après notre analyse des résultats, voici les principaux enseignements que nous pouvons tirer sur l'année 2023 pour les gestions pilotées des assurances vie.
OFFRE VALABLE AVANT LE
30 sept. 2026
* Jusqu'à 12 mois de frais de gestion remboursés (500€ maximum) pour une 1re adhésion. Code FLOMONI.
Notre conclusion pour 2023
Analyser des performances de gestions pilotées est peut-être l'exercice le plus délicat au monde ! En effet, nous ne connaissons pas les stratégies de l'intérieur et il est tout à fait possible en théorie que les perdants de 2023 deviennent les gagnants de 2024. Néanmoins, en tant que "pauvre" investisseur à la recherche du meilleur service, il faut bien commencer quelque part...
Ainsi, selon notre lecture des résultats, les performances de Yomoni sont celles qui ont retenu notre attention, notamment pour les profils les plus risqués, qui arrivent à suivre les très bonnes performances 2023 de la bourse. A notre avis, pour un investisseur ayant opté pour un profil dynamique ou offensif, c'est effectivement le genre de corrélation qui retient l'attention.
A l'opposé, pour les assurances vie dynamiques ou offensives qui se retrouvent en retrait au niveau des résultats (nous pensons notamment à Nalo et Placement-direct Vie), nous espérons que les investisseurs recevront une communication transparente de la part des gérants afin d'expliquer en quoi ces performances moins élevées qu'attendu sont dues.
Malheureusement, trop souvent, les rapports de gestion se contentent de généralités par rapport au marché et les investisseurs les plus novices ont du mal à obtenir de réponses satisfaisantes... Dans cet esprit, il serait intéressant de comprendre ce qui s'est passé exactement à la gestion pilotée de Linxea Zen, qui sous-performe sur tous les mandats !
Si 2023 a marqué pour Linxea un changement de société de gestion pour toutes ses assurances vie, l'excuse paraît un peu trop facile. En effet, les performances de Linxea Spirit 2, Linxea Avenir 2 et Linxea Vie paraissent nullement affectée et se montrent même plutôt à leur avantage. Que s'est-il donc passé ?
Quoi qu'il en soit, pour avoir plus d'informations sur les gestions pilotées du marché, n'hésitez à consulter notre comparatif complet des gestions pilotées du marché.
OFFRE VALABLE AVANT LE
30 sept. 2026
* Jusqu'à 12 mois de frais de gestion remboursés (500€ maximum) pour une 1re adhésion. Code FLOMONI.
Article écrit par Emilien FRANCOISE
Emilien FRANCOISE est le fondateur de Nextbanq, site de référence dans l'univers des finances personnelles.
Titulaire d'un diplôme de grande école de commerce, il écrit des contenus indépendants à temps plein depuis 2007 avec l'ambition d'aider tous les lecteurs à améliorer leur pouvoir d'achat.