MIEUX QUE LE PARRAINAGE MONABANQ !
Cette offre est identique au parrainage, mais sans avoir à demander une invitation à un parrain !
OFFRE VALABLE AVANT LE
31 déc. 2026
* Jusqu'à 280€ offerts. Voir les conditions sur le site.
A la recherche de la meilleure offre pour ouvrir un compte Monabanq ? Cela tombe bien, nous avons la réponse ! Sur cette page, découvrez si vous avez intérêt à passer par le parrainage Monabanq pour ouvrir votre compte ou si l’offre de bienvenue classique est la meilleure.
| Parrainage Monabanq en Bref | |||
|---|---|---|---|
| ⚙️ Fonctionnement | Invitation par email | ||
| 👉 Meilleure alternative | 280€ offerts en cliquant ici | ||
| 🎁 Bonus filleul | jusqu'à 280€ | ||
| 💎 Bonus parrain | 30€ (Pratiq+/Uniq) ou 50€ (Uniq+) | ||
| ⏰ Fin de campagne | 31 décembre 2026 | ||
| 🔍 Conditions | Très souples | ||
Le parrainage Monabanq n'est pas meilleur que l'offre classique
Le programme de parrainage Monabanq ne propose pas de bonus spécifiques à l'attention des filleuls. C'est-à-dire que cela ne sert à rien de demander une invitation par email, à moins de vouloir faire plaisir à son parrain.
En ce moment, l'offre de bienvenue de Monabanq (qui est donc identique au parrainage) est la suivante :
OFFRE VALABLE AVANT LE
31 déc. 2026
* Jusqu'à 280€ offerts. Voir les conditions sur le site.
Voici le détail :
L'offre promo de la banque en ligne Monabanq
| Résumé de l'offre : 🔥🔥🔥🔥 | |||
|---|---|---|---|
| 🎁 Montant offert | 280€ | ||
| 🪧 Code promo | Non nécessaire | ||
| ⏰ Fin de campagne | 31 décembre 2026 | ||
| ✔️ Offres concernées | - Pratiq+ - Uniq - Uniq+ | ||
| 🔍 Principale condition | Verser 300€ après l'ouverture, puis réaliser 30 paiements par carte en 2 mois | ||
| ✅ Versement de la prime | - 80€ pour l'ouverture (20€ + 60€ pour 300€ versés) - 60€ pour 30 paiements par carte dans les 2 mois - 80€ pour la domiciliation du compte - 60€ en prime de fidélité au 13ème mois | ||
Comment profiter de cette offre promotionnelle ?⬇️
| Pratiq+ | Uniq | Uniq + | |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
| Tarifs mensuels | 3€ | 6€ | 12€ |
| Débit Immédiat | ⭐️ Sans conditions de revenus | ⭐️Sans conditions de revenus | ⭐️Sans conditions de revenus |
| Débit Différé | Selon votre profil | Selon votre profil | Selon votre profil |
| Paiements et retraits en euros | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Paiements en devises | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités | Gratuits et illimités |
| Retraits en devises | 3 gratuits / mois (2,00% au-delà) | 25 gratuits / an (2,00% au-delà) | Gratuits et illimités |
| Plafonds de paiement | 1 500€ sur 30j glissants | 3 000€ sur 30j glissants | 5 000€ sur 30j glissants |
| Plafonds de retrait | 500€ sur 7j glissants | 700€ sur 7j glissants | 1 000€ sur 7j glissants |
| Niveau d'assurances | Basiques | Très bonnes | Très élevées |
| 👉 280€ offerts | 👉 280€ offerts | 👉 280€ offerts |
Ce qui nous fait bien un total de 280€, désormais accessible sur tous les comptes Monabanq et non plus sur le seul Uniq+, à condition de domicilier son compte bancaire et de tenir le rythme des 30 paiements. Les petites lignes qui méritent votre attention :
OFFRE VALABLE AVANT LE
31 déc. 2026
* Jusqu'à 280€ offerts. Voir les conditions sur le site.
Parrainage Monabanq : jusqu'à 50€ pour le parrain
Depuis le 22 mai 2026, le programme de parrainage Monabanq permet au parrain de toucher jusqu'à 50€ par filleul validé, dans la limite de 5 filleuls par année glissante, soit 250€ maximum sur 12 mois. Voici les étapes à suivre :
Du côté du parrain Monabanq, voici les conditions du programme les plus importantes à retenir :
Voici l'historique des dernières campagnes de parrainage Monabanq :
| Date de début | Date de fin | Montant total pour le filleul | Description | Montant pour le parrain |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | En cours | 280€ | - 80€ pour l'ouverture (20€ + 60€ avec alimentation 300€) - 60€ pour 30 paiements par carte en 2 mois - 80€ pour la domiciliation de compte - 60€ de prime de fidélité | 30€ (Pratiq+/Uniq) ou 50€ (Uniq+) - Max 5 filleuls/an |
| 22/05/2026 | 30/06/2026 | 280€ | - Jusqu'à 80€ pour l'ouverture (20€ + 60€ avec alimentation 300€) - Jusqu'à 80€ de cashback 5% sur les paiements CB (40€ pour Pratiq+/Uniq, 80€ pour Uniq+) - 80€ pour la domiciliation de compte - 40€ de prime de fidélité | 30€ (Pratiq+/Uniq) ou 50€ (Uniq+) - Max 5 filleuls/an |
| 01/04/2026 | 21/05/2026 | 280€ | - Jusqu'à 80€ pour l'ouverture (20€ + 60€) - Jusqu'à 80€ de cashback 5% sur les paiements CB (40€ pour Pratiq+/Uniq, 80€ pour Uniq+) - 80€ pour la domiciliation de compte - 40€ de prime de fidélité | 50€ |
| 30/12/2025 | 31/03/2026 | 280€ | - 80€ pour l'ouverture (20€ + 60€) - 40€ pour la souscription d'une carte Visa - 80€ pour la domiciliation de compte - 80€ de prime de fidélité | 50€ |
| 18/09/2025 | 30/09/2025 | 260€ | - 60€ à l'ouverture - 80€ pour la souscription d'une carte Visa Premier - 80€ pour la domiciliation de compte - 40€ de prime de fidélité | 50€ |
| 01/07/2025 | 31/07/2025 | 260€ | - 60€ à l'ouverture - 80€ pour la souscription d'une carte Visa Premier - 80€ pour la domiciliation de compte - 40€ de prime de fidélité | 50€ |
| 17/03/2025 | 11/04/2025 | 240€ | - 80€ à condition de réaliser 10 transactions par mois pendant les 8 premiers mois - 40€ pour la souscription d'une carte Visa Premier ou Visa Platinum - 40€ pour la domiciliation de compte - 40€ de prime de fidélité | 50€ |
| 01/11/2024 | 31/12/2024 | 160€ | - 80€ à condition de réaliser 10 transactions par mois pendant les 8 premiers mois - 40€ pour la souscription d'une carte Visa Premier ou Visa Platinum - 40€ pour la domiciliation de compte | 50€ |
| 19/02/2024 | 26/02/2024 | 160€ | - 80€ à condition de réaliser 15 transactions les 3 premiers mois - 80€ pour la souscription d'une carte Visa Premier ou Visa Platinum - 80€ pour la domiciliation de compte | 110€ |
| 01/02/2024 | 13/02/2024 | 240€ | - 80€ à condition de réaliser 15 transactions les 3 premiers mois - 80€ pour la souscription d'une carte Visa Premier ou Visa Platinum - 80€ pour la domiciliation de compte | 50€ |
| 01/01/2024 | 31/01/2024 | 160€ | - 30€ à l'ouverture - 30€ à condition de réaliser 15 transactions les 3 premiers mois - 40€ pour la souscription d'une carte Visa Premier ou Visa Platinum - 60€ pour la domiciliation de compte | 50€ |
| 20/10/2023 | 31/12/2023 | 120€ | - 80€ à condition de réaliser 10 transactions par mois pendant les 8 premiers mois - 40€ pour la souscription d'une carte Visa Premier ou Visa Platinum | 50€ |
| 12/10/2023 | 19/10/2023 | 120€ | - 80€ à condition de réaliser 10 transactions par mois pendant les 8 premiers mois - 40€ pour la souscription d'une carte Visa Premier ou Visa Platinum | 130€ |
OFFRE VALABLE AVANT LE
31 déc. 2026
* Jusqu'à 280€ offerts. Voir les conditions sur le site.
L'avis de Nextbanq sur le parrainage Monabanq
Voici ce que nous pensons du parrainage Monabanq :
Du côté du filleul : avis neutre 🤨
Malheureusement, le filleul n'apporte pas beaucoup plus que l'offre de bienvenue classique de Monabanq. Ce qui est très normal, dans la mesure où elles sont identiques ! Par conséquent, pourquoi demander une invitation de parrainage, si cela ne fait que ralentir l'ouverture de compte ? C'est la question que nous nous posons... A titre de comparaison, le parrainage de BoursoBank multiplie les offres et il est fréquent que le parrainage donne la possibilité de donner de meilleurs bonus. Même chose avec le programme de Fortuneo Banque !
Du côté du parrain : avis positif 😀
En règle générale, le programme de parrainage de Monabanq est de très bonne facture. En effet, recevoir 50€ par filleul est une somme correcte, supérieure au parrainage de Revolut par exemple. De plus, les conditions d'obtention sont extrêmement souples, puisque le filleul doit juste ouvrir normalement son compte, sans condition d'activité du type réaliser 3 paiements dans un délai imparti. Bref, de base, c'est plutôt pas mal ! Et si on prend en compte les périodes promotionnelles où il est possible de gagner 100€ par parrainage, Monabanq propose un excellent programme, surtout dans la mesure où d'après notre avis sur Monabanq, les arguments de la banque en ligne sont assez nombreux pour convaincre ses proches de tester ce service. Entre parenthèses, peut-être le point le plus important ! Toutefois, il est regrettable que Monabanq ne propose pas de bonus de parrainage dédiés. En effet, en reproduisant l'offre de bienvenue à l'identique, les filleuls potentiels ne perçoivent pas l'intérêt du parrainage, ce qui peut rendre le travail du parrain un peu plus difficile pour les convaincre de passer le cap.
OFFRE VALABLE AVANT LE
31 déc. 2026
* Jusqu'à 280€ offerts. Voir les conditions sur le site.
| Avantages | Inconvénients |
|---|---|
| ✔️ Conditions très souples par rapport à de nombreux programmes | ❌ Absence de bonus supplémentaire pour les filleuls par rapport à l'offre de bienvenue |
| ✔️ Jusqu'à 50€ par filleul Uniq+ (30€ pour Pratiq+/Uniq) | ❌ Obligation de partager l'offre de parrainage par email (pas d'utilisation des réseaux sociaux) |
| ✔️ Bonus solidaire de 20€ à reverser à des associations sur certaines périodes | ❌ Plafond limité à 5 filleuls par année glissante (contre 10 auparavant) |
| ✔️ Banque en ligne facile à recommander |
Parrainage Monabanq
Date de publication : 01/07/2025
Nextbanq
En avant vos finances
Ecrit par : Emilien FRANCOISE
Pour le parrain, le programme de parrainage Monabanq possède des arguments intéressants, notamment dans sa souplesse d'utilisation et le montant des primes. Toutefois, l'absence d'offres dédiées pour les filleuls, notamment par rapport aux offres de bienvenue classiques, peut être perçue comme un frein.
Article écrit par Emilien FRANCOISE
Emilien FRANCOISE est le fondateur de Nextbanq, site de référence dans l'univers des finances personnelles.
Titulaire d'un diplôme de grande école de commerce, il écrit des contenus indépendants à temps plein depuis 2007 avec l'ambition d'aider tous les lecteurs à améliorer leur pouvoir d'achat.